Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH |
---|---|---|
3+kk | 76.6 m2 | 12 586 560 Kč |
3+kk | 85.7 m2 | |
2+kk | 51.6 m2 | |
2+kk | 61.5 m2 | |
3+kk | 76 m2 | 12 116 160 Kč |
3+kk | 76.7 m2 | 11 744 320 Kč |
3+kk | 85.8 m2 | |
2+kk | 51.6 m2 | |
2+kk | 59.7 m2 | 8 766 240 Kč |
3+kk | 83.8 m2 | |
3+kk | 76.7 m2 | 12 028 800 Kč |
3+kk | 85.8 m2 | 12 751 200 Kč |
2+kk | 51.6 m2 | |
2+kk | 59.7 m2 | |
3+kk | 83.8 m2 | |
2+kk | 55.8 m2 | |
3+kk | 75.5 m2 | |
1+kk | 35.8 m2 | |
4+kk | 101.3 m2 | |
3+kk | 79.4 m2 | |
2+kk | 54.7 m2 | |
1+kk | 36.4 m2 | |
1+kk | 38.6 m2 | |
2+kk | 59.7 m2 | 8 709 120 Kč |
3+kk | 72.8 m2 | 11 984 000 Kč |
3+kk | 79.4 m2 | 11 816 000 Kč |
2+kk | 54.8 m2 | 8 648 640 Kč |
1+kk | 36.4 m2 | |
1+kk | 38.6 m2 | |
2+kk | 59.7 m2 | |
3+kk | 80 m2 | 11 887 680 Kč |
3+kk | 79.4 m2 | |
2+kk | 54.8 m2 | |
1+kk | 36.4 m2 | |
1+kk | 38.6 m2 | |
2+kk | 59.7 m2 | 9 084 320 Kč |
3+kk | 80 m2 | |
4+kk | 109.2 m2 | |
2+kk | 63.6 m2 | |
2+kk | 54.5 m2 |
Garážové stání a sklep nejsou součástí ceny bytu. Cena standardního garážového stání od 560.000,- Kč vč. DPH. Garážové stání není podmínkou koupě bytu.
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.